Tallinn, 82 azzurri agli Europei under 23
I convocati per l’evento in Estonia (8-11 luglio): 43 uomini e 39 donne. In squadra Dallavalle (triplo), le mezzofondiste Battocletti e Sabbatini, i velocisti Scotti, Kaddari e Fontana, l’ostacolista Sibilio.
Il vicedirettore tecnico per il settore giovanile Antonio Andreozzi ha comunicato i convocati per i Campionati Europei under 23 di Tallinn, in Estonia, in programma da giovedì 8 a domenica 11 luglio. Una squadra molto ampia, qualificata, ricca di giovani che si sono già messi in evidenza a livello assoluto e in campo internazionale: sono 82 gli atleti selezionati, di cui 43 uomini e 39 donne.
Tra i convocati, spiccano i nomi di alcuni azzurri che hanno ottenuto lo standard d’iscrizione per le Olimpiadi di Tokyo, come Andrea Dallavalle nel triplo (17,35) e Nadia Battocletti nei 5000 metri (14:58.73), di chi l’ha sfiorato, come Gaia Sabbatini nei 1500, Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli e Dalia Kaddari nei 200, del finalista mondiale della 4×400 Edoardo Scotti (400 e staffetta), vincitore con la mista alle World Relays così come ha trionfato con la 4×100 azzurra a Chorzow Vittoria Fontana (100 e staffetta).
In squadra anche altri atleti che hanno già debuttato in Nazionale assoluta, come Zaynab Dosso (100-4×100), Simone Barontini negli 800, Pietro Arese e Matteo Guelfo nei 1500, Franck Brice Koua nei 110hs, il primatista italiano assoluto dell’eptathlon Dario Dester (decathlon) e al femminile Eloisa Coiro (800-4×400), Marta Zenoni e Ludovica Cavalli nei 1500, Anna Arnaudo nei 10.000, Carolina Visca nel giavellotto, le velociste Chiara Melon (4×100) e Anna Polinari (400-4×400) già riserve nelle recenti rassegne.
Da segnalare la presenza di alcuni medagliati individuali agli Europei giovanili come Lorenzo Paissan (4×100), Carmelo Musci (disco), Giorgio Olivieri (martello), Riccardo Orsoni e Davide Finocchietti (marcia), in gara pure i freschi tricolori assoluti Ivan De Angelis (asta) e Marta Giaele Giovannini (eptathlon) e tra gli altri il pesista Riccardo Ferrara e la saltatrice Veronica Zanon (triplo e lungo).
CAMPIONATI EUROPEI UNDER 23
Tallinn (Estonia), 8-11 luglio 2021
La squadra italiana/Italian Team
UOMINI/Men (43)
100m/4x100m | Samuele | CECCARELLI | Atletica Firenze Marathon S.S. |
200m/4x100m | Francesco | LIBERA | Atl. Valli Di Non e Sole |
200m/4x100m | Alessandro | ORI | A.S. La Fratellanza 1874 |
4x100m | Fabrizio | CEGLIE | Assindustria Sport |
4x100m | Lorenzo | PAISSAN | Lagarina Crus Team |
400m/4x400m | Riccardo | MELI | A.S.D. C.U.S. Palermo |
400m/4x400m | Matteo | RAIMONDI | Pro Sesto Atl. |
400m/4x400m | Edoardo | SCOTTI | C.S. Carab. Sez. Atletica / C.U.S. Parma |
4x400m | Alessandro | MOSCARDI | S.E.F. Stamura Ancona A.S.D. |
800m | Simone | BARONTINI | G.S. Fiamme Azzurre / Stamura Ancona A.S.D. |
800m | Manuel | DI PRIMIO | A.S.D. Atletica Gran Sasso Teramo |
1500m | Nesim | AMSELLEK | C.S. S. Rocchino |
1500m | Pietro | ARESE | G.A. Fiamme Gialle / S.A.F. Atl. Piemonte A.S.D. |
1500m | Matteo | GUELFO | S.S. Trionfo Ligure |
5000m | Alain | CAVAGNA | Atl. Valle Brembana |
5000m | Francesco | GUERRA | G.P. Parco Alpi Apuane |
10000m | Luca | ALFIERI | P.B.M. Bovisio Masciago |
10000m | Pasquale | SELVAROLO | Atl. Casone Noceto |
10000m | Luca | URSANO | Cosenza K42 |
3000st | Giovanni | GATTO | U.S. Quercia Trentingrana |
110hs | Franck Brice | KOUA | C.U.S. Pro Patria Milano |
110hs | Mattia | MONTINI | C.S. Carab. Sez. Atl. / Atl. Lecco-Colombo Costr. |
110hs | Giuseppe | FILPI | G.S. Avis Barletta A.S.D. |
400hs | Michele | BERTOLDO | Atl. Vicentina |
400hs/4x400m | Leonardo | PUCA | C.U.S. Pro Patria Milano |
400hs/4x400m | Alessandro | SIBILIO | G.A. Fiamme Gialle / Atl. Riccardi Milano 1946 |
Alto | Manuel | LANDO | Atl. Vicentina |
Asta | Ivan | DE ANGELIS | G.A. Fiamme Gialle |
Asta | Nicolò | FUSARO | Athletic Club 96 Alperia |
Asta | Andrea | MARIN | Atl. Vicentina |
Triplo | Simone | BIASUTTI | Trieste Atletica |
Triplo | Andrea | DALLAVALLE | G.A. Fiamme Gialle |
Peso | Riccardo | FERRARA | C.S. Carab. Sez. Atletica / A.S.D. C.U.S. Palermo |
Peso | Francesco | TRABACCA | U.S.D. Enterprise Giovani Atleti |
Disco | Carmelo | MUSCI | G.A. Fiamme Gialle / Atl. Aden Exprivia Molfetta |
Disco | Enrico | SACCOMANO | Atletica Malignani Libertas Ud |
Martello | Giorgio | OLIVIERI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. / Team Atletica Marche |
Giavellotto | Jhonatam | MAULLU | Dinamica Sardegna |
Decathlon | Dario | DESTER | C.S. Carab. Sez. Atl. / Cremona Sport. Atl. Arvedi |
Decathlon | Lorenzo | MODUGNO | Polisportiva Triveneto Trieste |
Marcia 20km | Andrea | COSI | Atletica Firenze Marathon S.S. |
Marcia 20km | Davide | FINOCCHIETTI | Atl. Libertas Unicusano Livorno |
Marcia 20km | Riccardo | ORSONI | G.A. Fiamme Gialle / C.U.S Parma |
DONNE/Women (39)
100m/4x100m | Zaynab | DOSSO | G.S. Fiamme Azzurre |
100m/4x100m | Vittoria | FONTANA | C.S. Carab. Sez. Atletica / Atl. Fanfulla LO |
100m/4x100m | Giorgia | BELLINAZZI | Atl Brugnera PN Friulintagli |
200m/4x100m | Aurora | BERTON | Libertas Friul Palmanova |
200m/4x100m | Dalia | KADDARI | G.S. Fiamme Oro Padova / AS Tespiense Quartu |
200m/4x100m e 4x400m |
Eleonora | RICCI | Atletica Cascina |
4x100m | Chiara | MELON | Atl. BS ’50 Metallurg. S.Marco |
400m/4x400m | Alessandra | BONORA | Atl. Rodengo Saiano Mico |
400m/4x400m | Anna | POLINARI | Atl. BS ’50 Metallurg. S.Marco |
400m/4x400m | Samantha | ZAGO | Trevisatletica |
800m/4x400m | Eloisa | COIRO | G.S. Fiamme Azzurre |
800m | Laura | PELLICORO | Bracco Atletica |
1500m | Ludovica | CAVALLI | C.S. Aeronautica Militare / Bracco Atletica |
1500m | Gaia | SABBATINI | G.S. Fiamme Azzurre / ASD Atl. Gran Sasso TE |
1500m | Marta | ZENONI | Atl. Bergamo 1959 Oriocenter |
5000m | Nadia | BATTOCLETTI | G.S. Fiamme Azzurre |
10000m | Anna | ARNAUDO | Battaglio C.U.S. Torino Atl. |
10000m | Gaia | COLLI | Atl. Valle Brembana |
10000m | Giovanna | SELVA | Sport Project VCO |
3000st | Linda | PALUMBO | A.S.D. Suedtirol Team Club |
100hs | Elena | CARRARO | Atl. BS ’50 Metallurg. S.Marco |
100hs | Veronica | CRIDA | Atl. BS ’50 Metallurg. S. Marco |
100hs | Giulia | GUARRIELLO | Atletica Guastalla Reggiolo |
400hs | Alice | MURARO | Atl. Vicentina |
Alto | Rebecca | PAVAN | Assindustria Sport |
Alto | Nicole | ROMANI | A.S. La Fratellanza 1874 |
Asta | M. Roberta | GHERCA | SSD Nissolino Sport Srl Asu |
Asta | Nathalie | KOFLER | Asv S.V. Lana – Raika |
Asta | Francesca | ZAFRANI | Atl. Arcs Cus Perugia |
Lungo | Veronica | CRIDA | Atl. BS ’50 Metallurg. S. Marco |
Lungo | Veronica | ZANON | Assindustria Sport |
Triplo | Veronica | ZANON | Assindustria Sport |
Triplo | Lucrezia | SARTORI | G.A. Bassano |
Disco | Diletta | FORTUNA | C.S. Carabinieri Sez. Atletica / Atl. Vicentina |
Martello | Cecilia | DESIDERI | Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi |
Giavellotto | Emanuela | CASADEI | A.S. La Fratellanza 1874 |
Giavellotto | Carolina | VISCA | G.A. Fiamme Gialle |
Giavellotto | Sara | ZABARINO | A.S.D. ACSI Italia Atletica |
Eptathlon | Marta | GIOVANNINI | Atletica Livorno |
Marcia 20km | Sara | BUGLISI | Athletic Club 96 Alperia |
Marcia 20km | Vittoria | GIORDANI | U.S. Quercia Trentingrana |
Articolo e FOTO (Colombo/FIDAL) tratti dal sito www.fidal.it