Addio ad Antonino Mangano: il ricordo di Michelangelo Granata
Aveva 75 anni ed era malato da tempo. Nativo di Barcellona Pozzo di Gotto, dopo una carriera di atleta di ottimo livello, era stato allenatore di Assindustria Sport.
L’atletica leggera siciliana è in lutto per la scomparsa di Antonino Mangano, storico allenatore di Assindustria Sport. Aveva 75 anni ed era malato da tempo. Di Barcellona Pozzo di Gotto, Antonino “Nino” Mangano è stato un atleta di ottimo livello: nel 1973 giunse decimo nei 10.000 metri all’Universiade di Mosca e nel 1974 partecipò alla maratona degli Europei di Roma, dove dovette ritirarsi a causa di un infortunio. Ricordiamo le sue due partecipazioni al Trofeo Sant’Agata di Catania il 3 febbraio: nono nel 1972 e sesto nel 1974 a precedere Franco Arese, Luigi Zarcone, Paolo Accaputo e Giuseppe Ardizzone. Conclusa l’attività agonistica, che lo portò anche a vestire la maglia dei Carabinieri, entrò nei quadri tecnici di Assindustria Sport, allenando generazioni di atleti, anche di ottimo livello come la giavellottista Elena De Lazzari, che condusse sino alla Nazionale giovanile. I suoi allievi lo ricordano come un allenatore preparato e disponibile, un autentico maestro di vita e un punto di riferimento sia in campo che fuori.
Mangano Antonino
Nato a: Barcellona Pozzo di Gotto il 3-12-1950
Sei presenze in Nazionale: 1972-74
1972
ITALIA-BELGIO Maratona 11 giugno 13° class.
ITALIA-FILANDIA 4 agosto PISA 10.000 m
ITALIA-ALGERIA 26 sett. ALGERI 10.000 m 2° class.
ITALIA-FILANDIA – KENIA a HELSINKI 18 giugno 10.000 m 4° class.
ITALIA-CECOSLOVACCHIA a MILANO 10.000 m 3° class.
CAMPIONATI DEL MONDO MILITARI A FIRENZE giugno 10.000 m 2° class.
UNIVERSIADI MOSCA 16 agosto 10.000 m 10° class.
ITALIA-SVIZZERA a PESCARA sett. 10.000 m 1° C
1974
CROSS DELLE NAZIONI A MONZA 4 marzo
CAMPIONATI EUROPEI ROMA Maratona ritirato
Piazza d’onore ai mondiali di Mosca
ITALIA- FRANCIA- CECOSLOVACCHIA maratona ad ANGERS 18 giugno 2° class.
I MIGLIORI SICILIANI DI TUTTI I TEMPI
5000 M
13’05”59 (1) Antibo Salvatore (Celf Cus Palermo) 62 GGala Bologna, 18/07/1990
13’22”00 (15) Vincenti Salvatore (Fiamme Gialle) 72 GGala Roma, 30/06/2000
13’23”25 (2) Zoghlami Osama (Aeronautica) 94 Conegliano, 05/05/2023
13’23”7 (4) †Zarcone Luigi (Cus Palermo) 50 WG Helsinki, 29/06/1977
13’25”63 (1) Selvaggio Antonio (Fiamme Oro) 57 Pisa, 20/06/1984
13’27”08 (6) Selvaggio Piero (Cus Palermo) 57 M.I. Firenze, 13/06/1984
13’28”94 Antonio Rapisarda* 06/01/1965 23 Parigi Saint-Denis, 07/06/1988
13’29”41 (15) Bennici Francesco (Cus Palermo) 71 GGala Roma, 09/06/1992
13’30”31 (13) Modica Vincenzo (Fiamme Oro) 71 GGala Roma, 08/06/1994
13’31”79 (13) Berradi Rachid (Forestale) 75 DNG Stoccolma, 16/07/2002
(10)
13’40”1 (6) Nicosia Salvatore (Fiamme Gialle) 63 Formia, 19/06/1988
13’40”22 (8) D’Aleo Giovanni (Cus Palermo) 59 Pisa, 20/06/1984
13’42”65 (15) Ingargiola Francesco (Fiamme Gialle) 73 GGala Roma 08/06/1995
13’44”2 (8) Ardizzone Giuseppe (Pro Patria Milano) 47 Zauli Roma, 20/05/1971
13’48”4 (4) Candela Salvatore (Celf Cus Palermo) 64 Palermo, 01/07/1989
13’49”8 (2) Arena Michelangelo (Fiamme Gialle) 53 Roma, 01/07/1981
13’51”8 (2) Di Benedetto Raffaele (Atl. Partinico) 56 M.I. Firenze, 04/06/1980
13’53”09 (15) Privitera Sebastiano (Endas Cesena) 67 Bologna, 09/09/1992
13’53”5 (1) Iacona Arturo (Fiamme Gialle) 57 Catania, 06/09/1977
13’54”49 (4) Cinà Michele (Cus Palermo) 56 Torino, 26/06/1980
(20)
13’54”79 (3) Fauci Francesco (Fiamme Gialle) 63 M.N. Roma, 22/06/1990
13’57”4 (7) Accaputo Paolo (Fiamme Gialle) 44 Formia, 18/06/1978
13’58”41 (18) †Daidone Rosario (Pol. Winners Palermo) 74 Idda Ponzano V., 30/06/2000
14’01”03 (7) Gerratana Giuseppe (Aeronautica) 92 MAE Milano, 25/09/2021
14’03”6 (2) Mangano Antonino (Snia Milano) 50 Sacile, 09/06/1977
14’03”70 (1) Mazzara Sebastiano (Esercito) 75 Roma, 23/05/1998
14’04”44 (1)rA Zoghlami Ala (Cus Palermo) 94 CItA Modena, 18/10/2020
14’05”91 (11) †Calogero Raffaele (Fiamme Gialle) 56 Torino, 15/07/81
14’07”1 (2) Perrone Lorenzo (Fiamme Gialle) 81 Palermo, 26/06/2001
14’07”2 (12) Gargano Marcello (Montuori Palermo) 51 Formia, 18/06/1978
(30)
14’09”34 Adamo Giorgio (Lib. Athlon Siracusa) 70 Palermo, 06/05/1995
14’10”16 (4) La Mantia Antonino (Carabinieri) 50 Milano, 01/05/1975
14’11”2* (2) Sabatino Francesco (Lib. Catania) 45 Catania, 31/03/1972
14’11”52 (2) Lazzara Filippo ((Apb Bagheria) 73 Palermo, 27/04/1996
14’18”31 †Signorino Salvatore (Forestale) 67 Roma, 24/05/1992
14’18”84 Rovella Carlo (As Milone Siracusa) 72 Palermo, 27/04/1996
14’19”30 (4) Catastimeni Giovanni (Apb Bagheria) 79 Pescara, 13/09/2002
14’20”98 (5) Scozzari Luca (Aeronautica) 79 Pescara, 21/07/2000
38 performers
10.000 m
27’16”50 Salvatore Antibo 07/02/1962 27 Helsinki, 29/06/1989
27’54”23 Rachid Berradi 29/08/1975 24 Nembro, 25/07/2000
27’56”74 Francesco Bennici 03/10/1971 20 Palermo, 12/05/1992
28’01”65 Vincenzo Massimo Modica 02/03/1971 23 Helsinki, 29/06/1994
28’02”3 †Luigi Zarcone 18/06/1950 27 Roma, 26/07/1977
28’05”35 Salvatore Nicosia 08/03/1963 21 Stoccolma, 02/07/1984
28’14”62 Giovanni D’Aleo 01/07/1959 24 Firenze, 13/06/1984
28’19”13 Antonio Rapisarda 06/01/1965 26 Sheffield, 20/07/1991
28’39”7 Francesco Ingargiola 15/02/1973 24 Roma, 19/04/1997
28’42”4 Giuseppe Ardizzone 17/02/1947 25 Helsinki, 28/06/1972
(10)
28’47”0 Michelangelo Arena 02/09/1953 23 Roma, 26/07/1977
28’49”9 Salvatore Vincenti 05/03/1972 25 Roma, 19/04/1997
28’50”44 Antonio Selvaggio 28/12/1957 33 Pisa, 26/08/1991
28’56”49 Francesco Fauci 01/07/1963 29 Milano, 21/05/1992
29’03”91 Sebastiano Mazzara 13/05/1975 24 Bologna, 24/06/1999
29’04”3 Antonino Mangano 01/12/1950 26 Milano, 07/05/1977
29’05”3 Sebastiano Privitera 11/08/1967 25 Bologna 17/09/1992
29’06”3 Piero Selvaggio 28/12/1957 25 Catania, 01/05/1982
29’07”27 Osama Zoghlami Vittorio Veneto, 27/09/2020
29’10”5 Salvatore Candela 24/10/1964 26 Arzignano, 29/05/1991
(20)
29’16”2 Paolo Accaputo 20/07/1944 31 Roma, 07/05/1976
29’16”84 †Rosario Daidone 27/08/1974 25 Carpi, 17/06/2000
29’18”29 Antonino Liuzzo 24/06/1979 24 Carpi, 09/06/2004
29’18”5 Arturo Jacona 25/11/1957 20 Roma, 02/09/1978
29’20”0 Luigi La Bella 25/02/1982 22 Roma, 25/04/2004
29’23”51 Marco Calderone 19/06/1968 26 Bolzano, 10/09/1994
29’30”06 Michele Cinà 19/09/1956 23 Palermo, 07/09/1980
29’35”53 Marcello Gargano 1951 34 Roma, 11/07/1985
29’35”7 Raffaele Di Benedetto 1956 29 Palermo, 21/09/1985
29’39”05 Armando Scozzari 1950 34 Udine, 16/06/1984
(30)
29’42”00 Vincenzo Agnello 07/06/1991 25 Marina di Carrara, 22/04/2017
29’47”93 Giuseppe Gerratana 08/11/1992 27 Vittorio Veneto, 27/09/2020
29’48”29 Lorenzo Magrì 26/02/1956 26 Venezia 09/05/1982
29’52”1 Giovanni Catastimeni 1979 23 Palermo, 20/04/2002
29’52”6 Roberto Cutaia 12/09/1967 25 Rubiera, 12/04/1992
29’54”3 Daniele Attanasio 05/04/1962 20 Roma 01/05/1982
29’55”02 Alessandro Brancato 27/06/1988 26 Rubiera, 26/04/2015
29’56”6 Gery Interrante 1966 33 Palermo, 24/04/1999
29’56”7 Filippo Lazzara 1973 25 Partinico, 25/05/1998
30’00”2 Francesco Amante 16/03/1946 23 Milano, 02/07/1969
(40)
30’00”7 Paolo Calafiore 1960 22 Catania, 24/04/1982
30’01”0 Raffaele Santoddì 04/11/1953 21 Roma, 28/06/1974
30’02”5 Mario Guastella 1964 24 Enna, 10/01/1988
30’02”8 Antonio La Mantia 1950 26 Catania, 08/05/1976
30’07”3 Letterio Feti 26/10/1964 22 Firenze, 09/05/1987
LA MARATONA SICILIANA
2.08’49” Ingargiola Francesco 73 Roma, 01/01/2000
2.11’16” Bennici Francesco 71 Torino, 06/03/2005
2.11’39” Modica Vincenzo Massimo 71 Venezia, 27/10/1996
2.12’13” Nicosia Salvatore 63 Seul, 12/04/1987
2.13’00” Gerratana Giuseppe 92 Torino, 06/11/2022
2.13’55” Calderone Marco 68 Carpi, 12/10/1997
2.14’14” Fauci Francesco 63 Carpi, 27/10/1991
2.14’44” Arena Michelangelo 53 Mirandola, 06/05/1979
2.15’03” Jacona Arturo 57 Columbus, 16/10/1983
2.15’07” D’Aleo Giovanni 59 Milano, 28/04/1984
(10)
2.15’34” Scozzari Armando 50 Milano, 28/04/1984
2.15’45” Lo Presti Rosario 63 Cesano Boscone, 22/11/1987
2.16’00” Accaputo Paolo 44 Gorizia, 01/05/1981
2.16’22” Antonino Lollo 90 Reggio Emilia, 12/12/2021
2.16’25” Rovella Carlo 72 Torino, 11/05/1997
2.16’32” Liuzzo Antonino 79 Alessandria, 19/10/2003
2.16’37” Mangano Antonino 50 Reggio Emilia, 25/04/1976
2.17’19” †Signorino Salvatore 67 Firenze, 01/12/1996
2.17’41” Terrasi Alessio 90 Reggio Emilia, 13/12/2020
2.17’44” Montagnino Carlo 54 Reggio Emilia, 25/04/1976
(20)
2.17’59” Brancato Alessandro 88 Valencia, 02/12/2018
2.18’33” †Daidone Rosario 74 Carpi, 13/10/1996
2.18’48” Agnello Vincenzo 91 Milano, 03/04/2022
2.18’51” Gargano Marcello 51 Milano, 27/10/1985
2.19’02” La Bella Luigi 82 Copenaghen, 24/05/2009
2.19’09” Lazzara Filippo 73 Palermo, 03/12/2000
2.19’13” Interrante Calogero 66 Odense, 15/10/2000
2.19’25” Lo Piccolo Filippo 79 Treviso, 14/03/2010
2.19’36” Amante Francesco 46 Gaverina, 22/10/1972
2.19’36” Buttà Giuseppe 46 Salerno, 13/10/1974
(30)
2.19’55” †Zarcone Luigi 50 Milano, 07/10/1984
2.20’38” Rapisarda Tony 65 Venezia, 13/10/1991
2.20’43” Feti Letterio 64 Firenze, 07/12/1986
2.20’48” Lo Presti Carmelo 64 Torino, 11/05/1997
2.21’17” Calderone Salvatore 68 New York, 01/11/1998
2.21’18” Triolo Tindaro 52 Salerno, 13/10/1974
2.21’28” Veletti Giuseppe 68 Torino, 12/05/1996
2.21’51” Nicolosi Roberto 52 Reggio Emilia, 25/04/1976
2.21’57” Ardizzone Giuseppe 47 Varese, 25/04/1974
2.22’29” Bakmaz Boris (nato a Zara) 44 Torino, 17/10/1982
(40)
2.23’18” Mura Francesco 64 Bologna, 1988
2.23’28” Saia Pietro 62 Palermo, 09/12/1990
2.23’28” Mortillaro Corrado 85 Amsterdam, 18/10/2009
2.24’00” Abbate Antonio 55 Reggio Emilia, 29/05/1975
2.24’00” Magrì Lorenzo 56 Ferrara, 02/05/1982
2.24’04” Castiglione Salvatore Carpi, 13/10/1996
2.24’18” Marcellino Giuseppe 64 Palermo, 08/12/1991
2.24’29” Duca Francesco 73 Latina, 09/12/2001
2.25’02” Di Noto Salvatore 61 Milano, 07/10/1984
2.25’08” Lisitano Massimo 72 Milano, 02/12/2007
(50)
2.25’29” Toscano Mario 62 Venezia, 11/10/1987
2.25’29” Soffietto Giovanni 73 Palermo, 08/12/1997
2.26’02” Pintagro Gabriele 58 Monza, 18/01/1981
2.26’06” Mastroieni Benedetto 43 Cassinetta, 01/05/1971
2.26’22” †Rossi Giuseppe 51 Salerno, 13/10/1974
2.26’22” Calogero Raffaele Salerno, 1979
2.26’24” Oliveri Biagio 58 Roma, 12/03/1995
2.27’02” De Caro Raffaele 58 Lamezia Terme, 1979
2.27’03” Preiti Sisto Livorno, 10/11/1996
2.27’04” Di Benedetto Raffaele 56 Albi, 1984
(60)
2.27’11” Salvadore Michelangelo 67 Ferrara, 11/03/2001
2.27’53” Cavallo Giovanni 77 Messina, 15/01/2017
2.28’00” Di Natale Filippo 61 Palermo, 08/12/1992
2.28’13” †Rizzo Domenico 41 Milano, 07/10/1984
2.28’14” Sorrentino Antonino 71 Palermo, 08/12/1992
2.28’15” Mascari Antonio 67 Valencia, 02/12/2018
2.28’17” Interdonato Giovanni 59 Livorno, 10/11/1991
2.28’18” Mascari Antonio 67 València, 02/12/2018
2.28’19” Privitera Sebastiano 67 Bologna, 21/04/1996
2.28’28” Idrissi Mohamed 85 Reggio Emilia, 12/12/2021
(70)
2.28’30” Parisi Giulio 67 Palermo, 18/12/1988
2.28’31” †Stagnitta Antonello 61 Livorno, 10/11/1991
2.28’34” Lupo Francesco 58 Palermo, 09/12/1990
2.28’46” Schifilliti Francesco 65 Palermo, 18/12/1988
2.28’46” Mangano Rosario 57 Cesano Boscone, 12/11/1989
2.28’52” Ruggiero Armando 95 Paestum, 10/12/2023
2.29’09” Quagliana Vincenzo 70 Palermo, 21/11/2004
2.29’11” Bracci Salvatore 57 Ferrara, 02/05/1982
2.29’11” Puccio Vincenzo 74 Treviso, 01/03/2015
2.29’12” Giuliana Luigi 72 Calderara del Reno, 29/10/2001
(80)
2.29’16” Sampino Carmelo Vigarano, 1992
2.29’18” Giambrone Giuseppe 79 Berlino, 26/09/2004
2.29’24” Bellotta Giuseppe 54 Palermo, 14/12/1986
2.29’26” Favognano Dario Palermo, 18/12/1988
2.29’30” Fiammante Peppe 63 Carpi, 1993
2.29’35” Catania Vito Massimo 79 Catania, 12/12/2010
2.29’53” Laganà Umberto Valle Crosia, 1977
2.30’06” Porotti Giovanni 48 Mirandola, 1989
2.30’06” Melita Sebastiano 69 Palermo, 08/12/1997
2.30’07” Maiorana Gaspare 78 Piacenza, 05/03/2000
(90)
2.30’08” Mazzara Sebastiano 75 Venezia, 27/10/2002
2.30’49” Bono Michele Roma, 28/03/1998
2.31’00” Mirabella Giorgio 69 Parigi, 06/04/2008
2.31’13” Pinna Pietro 64 Cesano Boscone, 19/10/1997
2.31’13” Cicala Paolo 70 Padova, 25/04/2004
2.31’25” Balsamo Signorello 66 Venezia 1994
2.31’30” Macias Manuel (nato a Siviglia) 51 Palermo, 14/12/1986
2.31’51” Mangano Antonino 60 Palermo, 17/12/1995
2.31’52” Pafumi Enrico 82 Catania, 12/12/2010
2.32’11” Siragusa Aldo 67 Treviso, 14/03/2014
(100)
2.32’22” Raiti Alessandro 83 Rimini, 31/03/2019
2.32’36” Recupero Antonio 74 Milano, 02/12/2007
2.32’50” Rossello Dario Palermo, 08/12/1997
2.32’59” Giammona Matteo 66 Palermo, 18/12/1994
2.33’05” Lo Presti Enzo 69 Carpi, 17/10/2004
2.33’45” Giambanco Vito Palermo, 08/12/1998
2.33’50” La Mattina Roberto 81 Catania, 12/12/2010
2.33’53” Passanisi Giuseppe 67 Firenze, 01/12/1996
2.34’04” Badagliacca Salvatore 62 Palermo, 08/12/1997
2.34’11” Barcio Giovanni 63 Milano, 28/04/1984
(110)
2.34’14” Nicchitta Dario 72 Bergamo, 01/06/1997
2.34’16” Traina Pasquale 62 Milano, 30/11/2003
2.34’17” Geraci Salvatore 72 Torino, 13/11/2011
2.34’19” Nastasi Francesco 79 Milano, 07/04/2019
2.34’25” Lombino Vincenzo 57 Venezia, 27/10/1996
2.34’36” Chimirri Andrea Palermo, 09/12/1990
2.34’54” Genna Baldo Roma, 16/03/1997
2.35’00” Lombardo Mario 61 Palermo, 08/12/1992
2.35’07” Novello Francesco 55 Palermo, 08/12/1991
2.35’09” Privitera Giuseppe 89 Messina, 08/01/2023
(120)
2.35’26” Favuzza Girolamo Palermo, 18/12/1988
2.35’29” Giambrone Vincenzo 59 Firenze, 1993
122 performers
FONTE: Pino Giordano, CorriSicilia.

















